| 微米 (μm) | 毫米 (mm) | 目数 (ASTM) | 目数 (泰勒) |
| 1 | 0.001 | 12500 | 12500 |
| 2 | 0.002 | 6250 | 6250 |
| 5 | 0.005 | 2500 | 2500 |
| 10 | 0.010 | 1250 | 1250 |
| 15 | 0.015 | 800 | 800 |
| 20 | 0.020 | 625 | 625 |
| 25 | 0.025 | 500 | 500 |
| 33 | 0.033 | 425 | 425 |
| 37 | 0.037 | 400 | 400 |
| 44 | 0.044 | 325 | 325 |
| 53 | 0.053 | 270 | 270 |
| 62 | 0.062 | 230 | 230 |
| 74 | 0.074 | 200 | 200 |
| 88 | 0.088 | 170 | 170 |
| 105 | 0.105 | 140 | 140 |
| 125 | 0.125 | 120 | 120 |
| 149 | 0.149 | 100 | 100 |
| 177 | 0.177 | 80 | 80 |
| 210 | 0.210 | 70 | 70 |
| 250 | 0.250 | 60 | 60 |
| 297 | 0.297 | 50 | 50 |
| 350 | 0.350 | 45 | 45 |
| 420 | 0.420 | 40 | 40 |
| 500 | 0.500 | 35 | 35 |
| 590 | 0.590 | 30 | 30 |
| 710 | 0.710 | 25 | 25 |
| 840 | 0.840 | 20 | 20 |
| 1000 | 1.000 | 18 | 18 |
| 1190 | 1.190 | 16 | 16 |
| 1410 | 1.410 | 14 | 14 |
| 1680 | 1.680 | 12 | 12 |
| 2000 | 2.000 | 10 | 10 |
| 2380 | 2.380 | 8 | 8 |
| 2830 | 2.830 | 7 | 7 |
| 3360 | 3.360 | 6 | 6 |
| 4000 | 4.000 | 5 | 5 |
| 4760 | 4.760 | 4 | 4 |
| 5660 | 5.660 | 3 1/2 | 3 1/2 |

销售热线
17 377 877 377
销售(国内):fushel@qq.com
销售(国际):sales@fushel.com